

คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2566
เลือกระหว่าง วันที่ 28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566 เลือกผ่านทาง http://reg.bru.ac.th (ระบบบริการการศึกษาออนไลน์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
- นักศึกษาตรวจสอบแผนการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 จากระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (http://reg.bru.ac.th) ในเมนูแผนการเรียน นักศึกษาตรวจสอบการเลือกรายวิชาเลือกเสรีจำนวนกี่หน่วยกิต และจำนวนกี่ครั้ง ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
- นักศึกษาเลือกวิชาเลือกเสรีได้เพียง 1 รายวิชา เท่านั้น และไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่ เคยเรียนมา และที่มีอยู่ในแผนการเรียน
- เกณฑ์ในการเปิดหมู่เรียนวิชาเลือกเสรี ในแต่ละวิชาจะเปิดให้รายวิชาละ 1หมู่ โดยหมู่เรียนหนึ่ง ๆ จะรับนักศึกษาได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในรายวิชา ถ้ารายวิชาใดมีนักศึกษาเลือกไม่ถึง 20 คน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะประกาศให้นักศึกษาทราบก่อน การลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 และให้นักศึกษาเลือกเสรีรายวิชาใหม่
- นักศึกษาจะต้องเลือกรายวิชาเลือกเสรีด้วยตนเอง กรณีที่บุคคลอื่นเลือกให้ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น
- นักศึกษาเลือกตาม วัน เวลา ที่กำหนดให้
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่เลือกตาม วัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ไม่เรียนเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 2/2566
หากมีปัญหา : ติดต่อกลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายชื่อคณะ สาขาวิชา รุ่นที่เข้าศึกษา เลือกรายวิชาเลือกเสรี สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566 เลือกผ่านทาง http://reg.bru.ac.th (ระบบบริการการศึกษาออนไลน์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
คณะครุศาสตร์ | ||||
ที่ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ |
1 | ภาษาอังกฤษ | 66 | 1 | 1 |
2 | ภาษาอังกฤษ | 66 | 2 | 1 |
3 | นาฏศิลป์ | 66 | 1 | 1 |
4 | นาฏศิลป์ | 66 | 2 | 1 |
5 | พลศึกษา | 66 | 1 | 1 |
6 | พลศึกษา | 66 | 2 | 1 |
7 | สังคมศึกษา | 66 | 1 | 1 |
8 | สังคมศึกษา | 66 | 2 | 1 |
9 | ภาษาไทย | 66 | 1 | 1 |
10 | ภาษาไทย | 66 | 2 | 1 |
11 | ฟิสิกส์ | 66 | 1 | 1 |
12 | ศิลปศึกษา | 66 | 1 | 1 |
13 | ศิลปศึกษา | 66 | 2 | 1 |
14 | คณิตศาสตร์ | 66 | 1 | 1 |
15 | คณิตศาสตร์ | 66 | 2 | 1 |
16 | การศึกษาปฐมวัย | 66 | 1 | 1 |
17 | การศึกษาปฐมวัย | 66 | 2 | 1 |
18 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 65 | 1 | 2 |
19 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 65 | 2 | 2 |
20 | ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 65 | 3 | 1 |
21 | เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ | 64 | 1 | 2 |
22 | เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ | 64 | 2 | 2 |
23 | ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) | 64 | 1 | 2 |
24 | ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) | 64 | 2 | 2 |
25 | ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 64 | 3 | 2 |
รายชื่อคณะ สาขาวิชา รุ่นที่เข้าศึกษา เลือกรายวิชาเลือกเสรี สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566 เลือกผ่านทาง http://reg.bru.ac.th (ระบบบริการการศึกษาออนไลน์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||
ที่ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ |
1 | นิติศาสตร์ | 66 | 1 | 1 |
2 | นิติศาสตร์ | 66 | 2 | 1 |
3 | บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 65 | 1 | 1 |
4 | นิติศาสตร์ | 65 | 1 | 2 |
5 | นิติศาสตร์ | 65 | 2 | 2 |
6 | ศิลปะดิจิทัล | 65 | 1 | 2 |
7 | ภาษาไทย | 65 | 1 | 2 |
8 | ดนตรีสากล | 64 | 1 | 2 |
คณะวิทยาศาสตร์ | ||||
ที่ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ |
1 | ชีววิทยา | 66 | 1 | 1 |
2 | เคมี | 66 | 1 | 1 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 66 | 1 | 1 |
4 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 66 | 1 | 1 |
5 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 66 | 2 | 1 |
6 | เทคโนโลยีภูมิสารสารเทศและภูมิศาสตร์ | 66 | 1 | 1 |
7 | สาธารณสุขศาสตร์ | 66 | 1 | 1 |
8 | สาธารณสุขศาสตร์ | 66 | 2 | 1 |
9 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 66 | 1 | 1 |
10 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 66 | 2 | 1 |
11 | นวัตกรรมอาหารและแปรรูป | 65 | 1 | 2 |
12 | คณิตศาสตร์ | 65 | 1 | 2 |
13 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 65 | 1 | 2 |
14 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 65 | 2 | 2 |
15 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 65 | 1 | 2 |
รายชื่อคณะ สาขาวิชา รุ่นที่เข้าศึกษา เลือกรายวิชาเลือกเสรี สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566 เลือกผ่านทาง http://reg.bru.ac.th (ระบบบริการการศึกษาออนไลน์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป | ||||
ที่ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ |
16 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 65 | 2 | 2 |
17 | เคมี | 65 | 1 | 2 |
18 | สาธารณสุขศาสตร์ | 65 | 1 | 2 |
19 | สาธารณสุขศาสตร์ | 65 | 2 | 2 |
20 | สาธารณสุขศาสตร์ | 65 | 3 | 2 |
21 | สถิติและวิทยาการสารสนเทศ | 65 | 1 | 2 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||
ที่ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ |
1 | พยาบาลศาสตร์ | 66 | 1 | 1 |
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
ที่ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ |
1 | เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ) | 66 | 1 | 1 |
2 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 66 | 1 | 1 |
3 | บัญชี | 66 | 1 | 1 |
4 | บัญชี | 66 | 2 | 1 |
5 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 65 | 1 | 2 |
6 | การจัดการ | 65 | 1 | 2 |
7 | การจัดการ | 65 | 2 | 2 |
8 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 65 | 1 | 2 |
9 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 65 | 1 | 2 |
10 | การตลาด | 64 | 1 | 2 |
11 | เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 63 | 1 | 2 |
12 | เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 63 | 2 | 2 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
ที่ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ |
1 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | 66 | 1 | 1 |
2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | 66 | 2 | 1 |
3 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 66 | 1 | 1 |
4 | เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์ | 66 | 1 | 1 |
5 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | 65 | 1 | 2 |
6 | เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ | 65 | 1 | 2 |
7 | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | 65 | 1 | 2 |
8 | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | 65 | 2 | 2 |
9 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอกนิกส์ | 65 | 1 | 2 |
10 | ศิลปะและการออกแบบ | 65 | 1 | 1 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
ที่ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ |
1 | สัตวศาสตร์ | 66 | 1 | 1 |
2 | สัตวศาสตร์ | 66 | 2 | 1 |
3 | เกษตรศาสตร์ | 66 | 1 | 1 |
4 | นวัตกรรมอาหารและแปรรูป | 66 | 1 | 1 |
5 | สัตวศาสตร์ | 65 | 1 | 2 |
6 | สัตวศาสตร์ | 65 | 2 | 2 |
7 | เกษตรศาสตร์ | 65 | 1 | 2 |
รายวิชาเลือกเสรี สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2566
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ชื่ออาจารย์ผู้สอน | จำนวนที่รับ |
1 | 1032403 | เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2 | 3(2-2-5) | ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ | 60 |
2 | 1032408 | การผลิตและการใช้สื่อโสตทัศน์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 3(2-2-5) | อ.วิทวัส สหวงษ์ | 60 |
3 | 1033202 | การเรียนรู้เสมือนจริง | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.อนล สวนประดิษฐ์ | 60 |
4 | 1033406 | การผลิตรายการโทรทัศน์ 2 | 3(2-2-5) | ดร.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ | 60 |
5 | 1033604 | การออกแบบวัสดุกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ | 60 |
6 | 1033709 | การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | อ.สัญชัย ครบอุดม | 60 |
7 | 1034710 | การสร้างสรรค์และประดิษฐ์สื่อการศึกษา | 3(2-2-5) | อ.กรนาริน สาริยา | 60 |
8 | 1092205 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) | ผศ.นพดล อิ่มสุด | 60 |
9 | 1094609 | ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์ | 60 |
10 | 1103306 | จิตรกรรมทิวทัศน์ | 3(2-2-5) | ผศ.ทรงเกียรติ สมญาติ | 60 |
11 | 1103405 | ประติมากรรมร่วมสมัย | 3(2-2-5) | อ.ภู่กัน เจ๊กไธสง | 60 |
12 | 1103705 | การออกแบบหนังสือสำหรับเด็ก | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ | 60 |
13 | 1103707 | การวาดภาพประกอบ | 3(2-2-5) | อ.ประภาส ไชยเขตร | 60 |
14 | 1114709 | ดนตรีกับชีวิต | 3(2-2-5) | ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว | 60 |
15 | 1114710 | ขับร้องเพลงไทยสากล | 3(2-2-5) | ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ | 60 |
16 | 1114712 | คาราโอเกะ | 3(2-2-5) | ดร.จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์ | 60 |
17 | 1114714 | ดนตรีในวัฒนธรรมไทย | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.เชาว์ การวิชา | 60 |
18 | 1114715 | ปฏิบัติรวมวงอังกะลุง | 3(2-2-5) | ผศ.ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ | 60 |
19 | 1123304 | การออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง | 3(2-2-5) | อ.นพรัตน์ บรรณาลัย | 60 |
20 | 1123403 | ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ | 60 |
21 | 1164408 | เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบ้าน | 3(2-2-5) | ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา | 60 |
22 | 1164409 | การจัดการของเหลือใช้ทางการเกษตร | 3(2-2-5) | รศ.ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน | 60 |
23 | 1164411 | โลกทัศน์ชีวทัศน์เปรียบเทียบพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น | 60 |
24 | 1164504 | วิทยาศาสตร์บูรณาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.เทพพร โลมารักษ์ | 60 |
25 | 1181101 | พระพุทธศาสนา | 3(3-0-6) | ดร.อุดม ชัยสุวรรณ | 60 |
26 | 1184306 | ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย | 3(2-2-5) | อ.บัญชา นวนสาย | 60 |
27 | 1184606 | ปัญหาสังคม | 3(3-0-6) | ผศ.ธงชัย สีโสภณ | 60 |
28 | 1184704 | เศรษฐกิจประเทศไทย | 3(3-0-6) | ดร.ประทวน วันนิจ | 60 |
29 | 1191702 | ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) | อ.อารีรัตน์ เมืองแสน | 60 |
30 | 1192402 | เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ | 3(2-2-5) | อ.อุกฤษฎ์ นาจำปา | 60 |
31 | 1192705 | พลังงานทดแทน | 3(2-2-5) | อ.ภัทรพงศ์ ขำคม | 60 |
32 | 2063411 | ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสากล | 3(2-2-5) | ผศ.วีระยุทธ์ พรมดิราช | 60 |
33 | 2063412 | ปฏิบัติขับร้องเพลงตามสมัยนิยม | 3(2-2-5) | ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม | 60 |
34 | 2533213 | เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล | 60 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ชื่ออาจารย์ผู้สอน | จำนวนที่รับ |
35 | 2533405 | การพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในชุมชน | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.ศรีนวล มั่นนรดิษฐ | 60 |
36 | 2551406 | การเมืองไทย | 3(3-0-6) | ดร.รชต อุบลเลิศ | 60 |
37 | 2552203 | ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.ภัทรพล ทศมาศ | 60 |
38 | 2552305 | การพัฒนาและการประเมินบุคคล | 3(3-0-6) | ดร.ธนพัฒน์ จงมีสุข | 60 |
39 | 2552405 | การเมืองและการบริหารราชการไทย | 3(3-0-6) | อ.สากล พรหมสถิตย์ | 60 |
40 | 2553203 | การพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย | 3(3-0-6) | ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน | 60 |
41 | 2554110 | การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ | 60 |
42 | 2554307 | การสื่อสารเพื่อการบริหารงาน | 3(3-0-6) | อ.ธนกร เพชรสินจร | 60 |
43 | 2554607 | กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.สถาพร วิชัยรัมย์ | 60 |
44 | 2564823 | การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ | 60 |
45 | 3001107 | การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานสื่อสารมวลชน | 3(3-0-6) | อ.ภัคณิษา อภิศุภกรกุล | 60 |
46 | 3002602 | สื่อมวลชนกับสังคม | 3(2-2-5) | ดร.ปัทมาวดี วงษ์เกิด | 60 |
47 | 3501143 | การสื่อสารการพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) | อ.กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ | 60 |
48 | 3502145 | กลุ่มสัมพันธ์ในองค์กร | 3(2-2-5) | อ.กิตติกร ฮวดศรี | 60 |
49 | 3502146 | ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน | 3(2-2-5) | อ.ชนินาถ ทิพย์อักษร | 60 |
50 | 3502414 | การพัฒนาบุคลิกภาพทางการจัดการ | 3(2-2-5) | อ.ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล | 60 |
51 | 3503117 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ | 60 |
52 | 3572604 | การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา | 3(2-2-5) | ดร.กนกเกล้า แกล้วกล้า | 60 |
53 | 3574604 | การท่องเที่ยวอาสาสมัคร | 3(2-2-5) | ผศ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม | 60 |
54 | 3574607 | การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา | 3(3-0-6) | อ.ราเมศร์ พรหมชาติ | 60 |
55 | 3574608 | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 3(2-2-5) | อ.นรินทร์ เจตธำรง | 60 |
56 | 3583203 | ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข | 60 |
57 | 3584404 | ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | 3(2-2-5) | อ.ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง | 60 |
58 | 4024206 | เคมีอนินทรีย์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข | 60 |
59 | 4024605 | สารอาหารและโภชนาการทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) | ผศ.สุวรรณา จันคนา | 60 |
60 | 4024706 | เคมีในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) | ผศ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด | 60 |
61 | 4024707 | เคมีเครื่องสำอาง | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม | 60 |
62 | 4024707 | พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) | อ.บัวลอย จันผกา | 60 |
63 | 4024708 | เคมีซีโอไลต์ | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ | 60 |
64 | 4024714 | นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ | 60 |
65 | 4024718 | เวชสำอาง | 3(2-2-5) | ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออก | 60 |
66 | 4024719 | สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม | 3(2-2-5) | ดร.สุกัญญา ทองขัน | 60 |
67 | 4024754 | น้ำหอมและสารหอม | 3(2-2-5) | ดร.สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ | 60 |
68 | 4024755 | ผลิตภัณฑ์สปา | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ศรัญญา มณีทอง | 60 |
69 | 4033307 | กีฏวิทยา | 3(2-2-5) | อ.สิริณี จิรเจษฎา | 60 |
70 | 4033308 | การเก็บตัวอย่างสัตว์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร | 60 |
71 | 4033311 | โลหิตวิทยาในสัตว์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.สุภาพร ปาโมกข์ | 60 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ชื่ออาจารย์ผู้สอน | จำนวนที่รับ |
72 | 4033510 | นิเวศวิทยาสุนทรียศาสตร์และความซาบซึ้ง | 3(2-2-5) | อ.นฤมล ประครองรักษ์ | 60 |
73 | 4033610 | จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง | 60 |
74 | 4033610 | โพรโทซัววิทยา | 3(2-2-5) | ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ | 60 |
75 | 4033613 | ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน | 3(2-2-5) | ดร.สันธยา บุญรุ่ง | 60 |
76 | 4034503 | เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น | 3(2-2-5) | ดร.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ | 60 |
77 | 4063206 | การใช้ประโยชน์จากของเสีย | 3(2-2-5) | อ.คณิตตา ธรรมจริยวงศา | 60 |
78 | 4063308 | การทำลายป่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) | อ.สถิตรัตน์ รอดอารี | 60 |
79 | 4063309 | หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 3(2-2-5) | ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ | 60 |
80 | 4063310 | สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน | 3(3-0-6) | ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์ | 60 |
81 | 4064214 | เทคโนโลยีพลังงานชุมชน | 3(2-2-5) | ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร | 60 |
82 | 4064309 | ทรัพยากรน้ำและการจัดการ | 3(2-2-5) | ผศ.รุ่งเรือง งาหอม | 60 |
83 | 4082309 | กีฬาฟุตบอล | 3(2-2-5) | อ.ปิยะวัฒน์ ลือโสภา | 60 |
84 | 4132204 | การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา | 3(2-2-5) | อ.นิธินันท์ มาตา | 60 |
85 | 4132206 | การประยุกต์ใช้ระบบสนทนาอัตโนมัติ | 3(2-2-5) | อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ | 60 |
86 | 4132207 | การพัฒนาคอนเทนต์ด้านการศึกษา | 3(2-2-5) | อ.ศิโรรัตน์ สายปัญญา | 60 |
87 | 4132208 | ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน | 3(2-2-5) | อ.เปรม อิงคเวชชากุล | 60 |
88 | 4133210 | เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
เพื่อการเกษตรชุมชน |
3(2-2-5) | ผศ.ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ | 60 |
89 | 4133225 | ระบบผู้เชี่ยวชาญ | 3(2-2-5) | อ.พิชิต วันดี | 60 |
90 | 4134232 | พื้นฐานวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) | ดร.แสงดาว นพพิทักษ์ | 60 |
91 | 4134232 | การพัฒนาเกม 2 มิติ | 3(2-2-5) | ผศ.วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม | 60 |
92 | 4134233 | อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น | 3(2-2-5) | อ.เก่ง จันทร์นวล | 60 |
93 | 4143206 | สมบัติทางเคมีกายภาพของอาหาร | 3(3-0-6) | ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต | 60 |
94 | 4143704 | เทคโนโลยีธัญพืช | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา | 60 |
95 | 4143709 | นวัตกรรมส่วนผสม | 3(2-2-5) | ดร.ชุลีพร บุ้งทอง | 60 |
96 | 4144705 | เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นม | 3(2-2-5) | อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร | 60 |
97 | 4153406 | ภูมิศาสตร์มนุษย์ | 3(2-2-5) | อ.ชลาวัล วรรณทอง | 60 |
98 | 4154211 | การประยุกต์และการประมวลผลข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ | 3(2-2-5) | อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์ | 60 |
99 | 4154416 | ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ | 60 |
100 | 4562307 | การเขียนลวดลายบนผ้า | 3(1-4-4) | อ.ผจงจิต เหมพนม | 60 |
101 | 4563316 | การออกแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งทอ | 3(2-2-5) | อ.อมรรัตน์ สุขจิตต์ | 60 |
102 | 5011206 | การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ | 3(2-2-5) | อ.พีรยุทธ สิริฐนกร | 60 |
103 | 5012105 | เกษตรธรรมชาติ | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ | 60 |
104 | 5012207 | พืชเครื่องเทศและสมุนไพร | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.อารยา มุสิกา | 60 |
105 | 5014308 | การออกแบบจัดสวนและตกแต่งสถานที่ | 3(2-2-5) | อ.เลิศภูมิ จันทร์เพ็ญกุล | 60 |
106 | 5022205 | การเลี้ยงสุนัข | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี | 40 |
107 | 5023601 | การผลิตสัตว์อินทรีย์ในระบบการเกษตรแบบผสมผสาน | 3(2-2-5) | อ.อัครพล หนูน้อย | 60 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ชื่ออาจารย์ผู้สอน | จำนวนที่รับ |
108 | 5024503 | พฤติกรรมของสัตว์ | 3(2-2-5) | รศ.ดร.นฤมล สมคุณา | 60 |
109 | 5032505 | การท่องเที่ยวประมงเชิงอนุรักษ์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ | 60 |
110 | 5033303 | ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำเพื่อการค้า | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ | 60 |
111 | 5033502 | กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้ำ | 3(2-2-5) | ดร.นันท์นภัส พอนเพี้ย | 60 |
112 | 5034207 | เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน | 3(2-2-5) | ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ | 60 |
113 | 5073215 | เทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องดื่ม | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์ | 60 |
114 | 5513108 | การใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา | 60 |
115 | 5513109 | เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) | ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง | 60 |
116 | 5513110 | ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.พูนธนะ ศรีสระคู | 60 |
117 | 5513504 | โปรแกรมการนำเสนองาน | 3(2-2-5) | อ.พิพัฒน์ ประจญศานต์ | 60 |
118 | 5513507 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) | ดร.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง | 60 |
119 | 5522307 | เซรามิกส์พื้นบ้าน | 3(1-4-4) | ผศ.ดร.อุษณีย์ มาลี | 60 |
120 | 5524316 | การขึ้นรูปด้วยมือ | 3(1-4-4) | ผศ.วัชระ วชิรภัทรกุล | 60 |
121 | 5524317 | การประดิษฐ์เซรามิกส์ | 3(1-4-4) | ผศ.ดร.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล | 60 |
122 | 5524514 | ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยี | 3(1-4-4) | ผศ.กฤษดากร เชื่อมกลาง | 60 |
123 | 5542509 | ออกแบบตัวอักษร | 3(2-2-5) | ผศ.สนิท พาราษฎร์ | 60 |
