การเลือกวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
- นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1, ชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ไม่เรียนรายวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนนั้น
- นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ดูตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
เลือกระหว่าง 20 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 เลือกผ่านทาง http://reg.bru.ac.th (ระบบบริการการศึกษาออนไลน์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
- นักศึกษาตรวจสอบแผนการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 จากระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (http://reg.bru.ac.th) ในเมนูแผนการเรียน นักศึกษาตรวจสอบการเลือกรายวิชาเลือกเสรีจำนวนกี่หน่วยกิต และจำนวนกี่ครั้ง ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
- นักศึกษาเลือกวิชาเลือกเสรีได้เพียง 1 รายวิชา เท่านั้น และไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่ เคยเรียนมา
- เกณฑ์ในการเปิดหมู่เรียนวิชาเลือกเสรี ในแต่ละวิชาจะเปิดให้รายวิชาละ 1หมู่ โดยหมู่เรียนหนึ่ง ๆ จะรับนักศึกษาได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในรายวิชา ถ้ารายวิชาใดมีนักศึกษาเลือกไม่ถึง 10 คน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะประกาศให้นักศึกษาทราบก่อน การลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 และให้นักศึกษาเลือกเสรีรายวิชาใหม่
- นักศึกษาจะต้องเลือกรายวิชาเลือกเสรีด้วยตนเอง กรณีที่บุคคลอื่นเลือกให้ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น
- นักศึกษาเลือกตาม วัน เวลา ที่กำหนดให้
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่เลือกตาม วัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ไม่เรียนเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 2/2562
หากมีปัญหา : ติดต่อกลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายชื่อคณะ สาขาวิชา ชั้นปี เลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562เลือกผ่านทาง http://reg.bru.ac.th (ระบบบริการการศึกษาออนไลน์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
คณะครุศาสตร์
| ที่ | สาขาวิชา | รุ่น | ชั้นปี | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ |
| 1 | ฟิสิกส์ | 62 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ฟิสิกส์ | 62 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | ศิลปศึกษา | 62 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | นาฏศิลป์ | 62 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | นาฏศิลป์ | 62 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | พลศึกษา | 62 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | พลศึกษา | 62 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | คณิตศาสตร์ | 62 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | คณิตศาสตร์ | 62 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | การศึกษาปฐมวัย | 62 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | การศึกษาปฐมวัย | 62 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | ภาษาไทย | 62 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | ภาษาไทย | 62 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | สังคมศึกษา | 61 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | สังคมศึกษา | 61 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) | 61 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 61 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | ภาษาอังกฤษ | 61 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | ภาษาอังกฤษ | 61 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 60 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 60 | 3 | 2 | 2 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||
| สาขาวิชา | รุ่น | ชั้นปี | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ | |
| ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| วิทยาศาสตร์การอาหาร | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| ชีววิทยา | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| เคมี | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| วิทยาศาสตร์การกีฬา | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| วิทยาศาสตร์การกีฬา | 62 | 1 | 2 | 1 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 62 | 1 | 2 | 1 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 62 | 1 | 3 | 1 | |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 62 | 1 | 2 | 1 | |
| คณิตศาสตร์ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| สถิติประยุกต์ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| เคมี | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| วิทยาศาสตร์สิ่งทอ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| วิทยาศาสตร์การกีฬา | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| วิทยาศาสตร์การกีฬา | 61 | 2 | 2 | 2 | |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 61 | 2 | 2 | 2 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| วิทยาศาสตร์การกีฬา | 60 | 3 | 1 | 2 | |
| วิทยาศาสตร์การกีฬา | 60 | 3 | 2 | 2 | |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| สาขาวิชา | รุ่น | ชั้นปี | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ | |
| ดนตรี | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| ภาษาไทย | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| การพัฒนาสังคม | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| การพัฒนาสังคม | 62 | 1 | 2 | 1 | |
| นิติศาสตร์ | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| นิติศาสตร์ | 62 | 1 | 2 | 1 | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 62 | 1 | 2 | 1 | |
| ภาษาไทย | 61 | 2 | 1 | 1 | |
| ศิลปะดิจิทัล | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 61 | 2 | 1 | 1 | |
| ภาษาอังกฤษ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| ภาษาอังกฤษ | 61 | 2 | 2 | 2 | |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 61 | 2 | 2 | 2 | |
| นิติศาสตร์ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| นิติศาสตร์ | 61 | 2 | 2 | 2 | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 61 | 2 | 2 | 2 | |
| ดนตรี | 60 | 3 | 1 | 2 | |
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| สาขาวิชา | รุ่น | ชั้นปี | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ | |
| การจัดการ | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| การจัดการ | 62 | 1 | 2 | 1 | |
| การเงินและการธนาคาร | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| เศรษฐศาสตร์ | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| เศรษฐศาสตร์ | 62 | 1 | 2 | 1 | |
| บัญชี | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| บัญชี | 62 | 1 | 2 | 1 | |
| บัญชี | 62 | 1 | 3 | 1 | |
| การสื่อสารมวลชน | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 61 | 2 | 2 | 2 | |
| การจัดการ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| การจัดการ | 61 | 2 | 2 | 2 | |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 61 | 2 | 2 | 2 | |
| การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||
| สาขาวิชา | รุ่น | ชั้นปี | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ | ||
| พยาบาลศาสตร์ | 62 | 1 | 1 | 1 | ||
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||||
| สาขาวิชา | รุ่น | ชั้นปี | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ | |
| สัตวศาสตร์ | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| ประมง | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| เกษตรศาสตร์ | 62 | 1 | 1 | 1 | |
| เกษตรศาสตร์ | 62 | 1 | 2 | 1 | |
| สัตวศาสตร์ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| เกษตรศาสตร์ | 61 | 2 | 1 | 2 | |
| เกษตรศาสตร์ | 61 | 2 | 2 | 2 | |
| ประมง | 60 | 3 | 1 | 2 | |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||
| สาขาวิชา | รุ่น | ชั้นปี | หมู่ที่ | เลือกครั้งที่ | ||
| เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | 62 | 1 | 1 | 1 | ||
| เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | 62 | 1 | 1 | 1 | ||
| เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | 62 | 1 | 2 | 1 | ||
| วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 62 | 1 | 1 | 1 | ||
| เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ | 62 | 1 | 1 | 1 | ||
| เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | 62 | 1 | 1 | 1 | ||
| เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | 62 | 1 | 2 | 1 | ||
| เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอกนิกส์ | 62 | 1 | 1 | 1 | ||
| เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | 61 | 2 | 1 | 2 | ||
| เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 61 | 2 | 1 | 2 | ||
| ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 61 | 2 | 1 | 1 | ||
| เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ | 61 | 2 | 1 | 2 | ||
