ที่อยู่ : 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611221
โทรสาร : 044-612858
Email : webmaster@bru.ac.th คุณสมบัติของแต่ละสาขาดูได้จาก รอ…..
คณะครุศาสตร์
ชื่อหลักสูตร | สาขาวิชา | หลักสูตร/ที่ตั้ง / โทรศัพท์ |
ระดับปริญญาตรี | ||
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | นาฏศิลป์ | หลักสูตร / ชั้น 2 อาคาร 14 โทรศัพท์ภายใน /4610,4611 |
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | คณิตศาสตร์ | หลักสูตร /ชั้น 4 อาคาร 19/ |
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | การศึกษาปฐมวัย | หลักสูตร /ชั้น 3 อาคาร 19 โทรศัพท์ภายใน /1500 |
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | หลักสูตร/ ชั้น 1 อาคาร 10 |
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | สังคมศึกษา | หลักสูตร/ ชั้น 5 อาคาร 19 |
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ภาษาอังกฤษ | หลักสูตร/ ชั้น 1 อาคาร 19 โทรศัพท์ภายใน /1600,1601 |
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | หลักสูตร/ ชั้น 6 อาคาร 19 โทรศัพท์ภายใน/ 1910 |
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ภาษาไทย | หลักสูตร /ชั้น 3 อาคาร 24 โทรศัพท์ภายใน/ 4200, 4201 |
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ศิลปศึกษา | หลักสูตร/ ชั้น 1 อาคาร 26 โทรศัพท์ภายใน /4400 |
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ดนตรีศึกษา | หลักสูตร /ชั้น 1 อาคาร 14 โทรศัพท์ภายใน /1300 |
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | พลศึกษา | หลักสูตร /โรงยิม |
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) | ฟิสิกส์ | หลักสูตร /ชั้น 6 อาคาร 19 |
ระดับบัณฑิตศึกษา | ||
ประกาศนียบัณฑิต | วิชาชีพครู | |
ระดับปริญญาโท | ||
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) | หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ | ชั้น 8 อาคาร 15 |
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) | การบริหารการศึกษา | ชั้น 8 อาคาร 15 |
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) | วิจัยและประเมินผล | ชั้น 8 อาคาร 15 |
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) | ดนตรีศึกษา | ชั้น 8 อาคาร 15 |
ระดับปริญญาเอก | ||
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | การบริหารการศึกษา | ชั้น 8 อาคาร 15 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | ดนตรีศึกษา | ชั้น 8 อาคาร 16 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร | สาขาวิชา | หลักสูตร/ที่ตั้ง / เบอร์โทรศัพท์ |
---|---|---|
ระดับปริญญาตรี | ||
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | หลักสูตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 18) ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 3500 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | หลักสูตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 18) ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 3200 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | หลักสูตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 18) ชั้น 1 โทรศัพท์ภายใน 3101 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | หลักสูตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 18) ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 3400 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ | หลักสูตร อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 3300 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | หลักสูตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 18) ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 3600 |
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) | ศิลปะและการออกแบบ | หลักสูตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 18) ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 3700 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อหลักสูตร | สาขาวิชา | ที่ตั้ง/เบอร์โทรศัพท์ |
---|---|---|
ระดับปริญญาตรี | ||
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | เกษตรศาสตร์ | ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสิริวิทยเกษตร โทรศัพท์: 044 617 426 โทรภายใน ต่อ 2100 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ประมง | ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสิริวิทยเกษตร โทรศัพท์: 044 617 426 โทรภายใน ต่อ 2200 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | สัตวศาสตร์ | ชั้น 5 อาคารสิริวิทยเกษตร โทรศัพท์: 044 617 426 โทรภายใน ต่อ 2300 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร | สาขาวิชา | ที่ตั้ง / เบอร์โทรศัพท์ |
---|---|---|
ระดับปริญญาตรี | ||
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | การพัฒนาสังคม | อาคาร 1 ชั้น 1 โทรศัพท์ภายใน 4901 ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 4911 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | ภาษาไทย | อาคาร 1 โทรศัพท์ภายใน 4200 อาคาร 6 โทรศัพท์ภายใน 4201 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 4100 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | ภาษาอังกฤษ | ชั้น 2 อาคาร 1 – ห้องพักอาจารย์ LC1 โทรศัพท์ภายใน 4301 – ห้องพักอาจารย์ LC2 โทรศัพท์ภายใน 4302 – ห้องพักอาจารย์ LC5 โทรศัพท์ภายใน 4305 – ห้องพักอาจารย์ LC6 โทรศัพท์ภายใน 4306 – ห้องพักอาจารย์ LC14 โทรศัพท์ภายใน 4314 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | ดนตรีสากล | 4600 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ | อาคาร 14 โทรศัพท์ภายใน 4400 |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) | รัฐประศาสนศาสตร์ | 4500 |
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) | นิติศาสตร์ | 4700,4701 |
ระดับปริญญาโท | ||
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) | ภาษาอังกฤษ | |
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) | รัฐประศาสนศาสตร์ |
คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร | ชี่อปริญญา (ชื่อย่อ) | สาขาวิชา |
---|---|---|
ระดับปริญญาตรี | ||
วิทยาศาสตรบัณฑิต | วท.บ. | ภูมิสารสนเทศ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | เคมี |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | สาธารณสุขชุมชน |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | สถิติประยุกต์ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | ชีววิทยา |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | คณิตศาสตร์ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | วิทยาศาสตร์การกีฬา |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | วิทยาศาสตร์สิ่งทอ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | วท.บ. | วิทยาศาสตร์การอาหาร |
คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร | สาขาวิชา | เบอร์โทรศัพท์ |
---|---|---|
ระดับปริญญาตรี | ||
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | การบัญชี | 5700 |
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) | การสื่อสารมวลชน | 5500 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 5300 |
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) | เศรษฐศาสตร์ | 5800 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | การเงินและการธนาคาร | – |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | การจัดการ | 5100 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | การตลาด | 5200 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 5600 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 5400 |